| Hirakud -I (Water Turbine) | |
|---|---|
| Number | 7 |
| Type | Kaplan Turbine (Unit 1, 2, 5, 6 & 7) Francis (Unit 3 & 4) |
| Net Head | 26.5 M to 35.5 M |
| Rated Output | 66354 HP (Unit 1 & 2) 49200 HP (Unit 3 & 4) 59809 HP (Unit 5 & 6) 52000 HP (Unit 7) |
| Normal Speed | 150 RPM |
| Run Away Speed | 342 RPM (Unit 1 & 2) 377 RPM (Unit 3 & 4) 403 RPM (Unit 5 & 6) 372 RPM (Unit 7) |


