OHPC Hydro Power Dam
Particulars 2024-25 2023-24 2022-23 2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10
I Revenue from operations 1,14,62,16,716 1,17,16,66,474 1,01,15,46,852 87,25,41,603 80,39,40,862.69 55,81,14,185.36 545,161,734 880,555,955 833,458,816 744,756,153 771,382,776 649,262,534 630,235,202 539,166,209 618,124,020 504,846,084
II Other income 72,09,48,403 65,16,20,085 75,81,09,839 12,27,38,155 13,79,69,444.22 18,36,76,204.00 132,078,108 192,997,598 242,843,279 286,614,894 145,377,424 16,913,751 7,606,169 47,081,824 1,928,789 2,655,619
III Total Revenue (I+II) 1,86,71,65,119 1,82,32,86,559 1,76,96,56,690 99,52,79,758 94,19,10,306.91 74,17,90,389.36 677,239,842 1,073,553,553 1,076,302,095 1,031,371,047 916,760,200 666,176,285 637,841,371 586,248,033 620,052,809 507,501,703
IV Expenses :
Repair & maintenance expenses 21,06,47,982 17,93,00,448 13,78,14,809 12,33,57,616 13,65,53,932.14 10,49,73,487.02 106,678,917 197,760,253 136,706,825 -41,715,465 157,733,426 122,896,527 119,635,180 96,658,531 55,652,578 50,519,959
Operation expenses 4,06,65,794 3,23,03,447 2,94,27,933 3,01,02,853 2,90,27,049.00 2,53,58,064.00 18,689,822 16,834,607 12,474,451 17,222,678 13,191,481 13,836,854 12,704,393 11,644,571 8,734,571 4,685,845
Employee benefits expense 24,79,22,214 23,94,82,925 24,25,36,952 26,00,62,097 31,63,18,046.00 26,03,62,221.00 763,972,439 587,368,168 178,474,995 177,485,838 209,958,367 318,890,527 389,329,222 258,726,886 368,314,698 390,086,804
Administrative & general expenses 3,41,11,648 2,28,29,781 4,26,81,764 1,70,99,164 1,49,69,539.52 1,55,35,489.00 13,749,607 12,206,424 12,245,864 13,049,412 10,568,901 9,312,294 7,973,957 7,637,455 17,609,116 14,492,174
Finance costs 6,24,06,758 6,24,06,758 6,24,06,758.00 6,24,06,758.00 6,24,06,758.00 6,24,06,758.00 62,417,292 62,406,758 62,406,758 69,508,612 11,707,045 15,070,540 19,291,916 23,552,140 27,717,335 32,137,096
Depreciation and amortization expense 11,74,67,768 12,06,66,906 15,47,00,485 13,74,45,134 11,34,32,452.00 10,81,66,411.00 128,343,074 140,898,748 131,169,562 193,157,170 266,482,173 159,252,244 158,313,983 162,116,294 163,174,672 158,413,617
Selling & Distribution Expenses -- -- -- -- -- -- 6,557,770 316,364 -- -- -- -- -- --
Exceptional Items -- -- -- -- -- 193,924 -- -- -- 2,790,410 -- -- -- --
Prior year adjustments -- -- -- -- -- -- -3,739,340 -32,478,695 2,454,576 40,119,775 34,208,194 492,201 -- --
Total Expenses (IV) 71,32,22,164 65,69,90,265 66,95,68,701 63,04,73,622 67,27,07,776.66 57,68,02,430.02 1,093,851,151 1,017,474,958 533,478,456 428,902,168 672,459,823 607,096,655 709,703,227 603,246,061 675,411,164 650,827,696

Accessibility Adjustments

Content Adjustments

Decrease Font Size
Default Font Size
Increase Font Size
Highlight Titles
Text Magnifier

Color Adjustments

Light Contrast Theme
Dark Contrast Theme
High Contrast
Monochrome
Adjust Text Colors
High Saturation
Adjust Title Colors

Orientation Adjustments

Hide Images
Highlight Hover
Big Black Cursor
Big White Cursor