| Upper Kolab (Water Turbine) | |
|---|---|
| Number | 4 |
| Make | M/s. Bharat Heavy Electricals Limited, Piplani, Bhopal |
| Type | Vertical Francis (Reaction Type) |
| Rated Output | 82050 MW |
| Rated Discharge | 40.33 M³/Sec |
| Maximum Net Head | 265.73 M |
| Rated Net Head | 241.72 M |
| Rated Speed | 428.6 RPM |
| Direction of Rotation | Clockwise (Viewed from Generator Top) |
| Turbine Discharge (Rated Output & Rated Net Head) | 37.15 M³/Sec |
| Runner | Diameter: 2360 mm, Blades: 11, Discharge Diameter: 2060 mm |
| Turbine Shaft | Shaft Dia: 650 mm, Journal Dia: 900 mm |
| Guide Bearing | Vertical submerged type, Shaft bearing dia: 300 mm, Cooling water: 800 L/Min, Oil Qty: 500 L |
| Guide Apparatus | GV Pitch Circle Dia: 2680 mm, Guide Vanes: 24, GV Height: 374 mm |
| Draft Tube Cone | Inlet Dia: 2080 mm, Height: 220 mm |
| Draft Tube Elbow Liner | Inlet Ellipse: 12951 × 1057 mm, Height: 2926 mm |
| Spiral Casing | Inlet Dia: 2150 mm, Velocity at inlet: 11.36 M/Sec |
| Shaft Sealing | Shaft sealing dia: 805 mm, Cooling water required: 60 L/Min |


