| Indravati (Water Turbine) | |
|---|---|
| Number | 4 (Four) |
| Type | Vertical Francis |
| Make | Fuji Electric Co., Japan |
| Net Head | |
| Max. Head | 379 Mts. |
| Minimum | 358 Mts. |
| Rated | 360 Mts. |
| Design Head | 360 Mts. |
| Normal Speed | 428.6 RPM |
| Runaway Speed | 730 RPM |
| Dia of Runner | 2913 mm. |
| Indravati (Water Turbine) | |
|---|---|
| Number | 4 (Four) |
| Type | Vertical Francis |
| Make | Fuji Electric Co., Japan |
| Net Head | |
| Max. Head | 379 Mts. |
| Minimum | 358 Mts. |
| Rated | 360 Mts. |
| Design Head | 360 Mts. |
| Normal Speed | 428.6 RPM |
| Runaway Speed | 730 RPM |
| Dia of Runner | 2913 mm. |
High Saturation