OHPC Hydro Power Dam

Year Unit-I Unit-II Unit-III Unit-IV
2022-23 97.08 87.89 90.25 68.28
2021-22 84.14 78.19 92.35 94.39
2020-21 91.70 93.23 80.14 83.37
2019-20 92.15 90.85 81.58 88.06
2018-19 89.66 90.87 83.34 78.32
2017-18 87.49 98.26 92.08 98.61
2016-17 89.44 89.52 65.71 89.32
2015-16 93.29 93.27 63.92 98.97
2014-15 98.3 98.25 81.09 89.27
2013-14 91.85 94.11 99.18 98.63
2012-13 97.03 91.46 55.77 94.05
2011-12 92.52 94.50 98.95 99.04
2010-11 92.45 88.47 91.51 92.28
2009-10 97.72 92.08 97.86 92.64
2008-09 89.07 89.37 88.35 89.55
2007-08 90.54 92.01 80.36 98.06
2006-07 89.88 95.12 79.84 91.32
2005-06 62.36 71.23 81.98 59.85
2004-05 94.15 87.43 92.30 87.20
2003-04 78.80 76.19 65.06 61.79
2002-03 90 89.11 89.65 85.46
2001-02 77.02 75.84 94.85 85.57
2000-01 64.48 83.39 43.93 --
1999-2000 76.32 62.24 -- --

ଅଭିଗମ୍ୟତା ସମନ୍ୱୟ

ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମନ୍ୱୟ

ଫଣ୍ଟ ଆକାର କମାନ୍ତୁ
ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫଣ୍ଟ ଆକାର
ଫଣ୍ଟ ଆକାର ବଢ଼ାନ୍ତୁ
ଶିରୋନାମାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ
ଟେକ୍ସଟ୍ ବଡ଼ କରିବା ଉପକରଣ

ବର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ

ହାଲୁକା କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଥିମ୍
ଗାଢ଼ କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଥିମ୍
ଉଚ୍ଚ କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ
ଏକରଙ୍ଗୀୟ
ଟେକ୍ସଟ୍ ରଙ୍ଗ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତୁ
ଉଚ୍ଚ ସାଚୁରେସନ୍
ଶିରୋନାମାର ରଙ୍ଗ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତୁ

ଅଭିମୁଖ ସମନ୍ୱୟ

ଛବିଗୁଡିକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ
ହୋଭର୍ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ
ବଡ଼ କଳା କର୍ସର୍
ବଡ଼ ସଫେଦ କର୍ସର୍