OHPC Hydro Power Dam
Particulars 2024-25 2023-24 2022-23 2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10
I Revenue from operations 1,43,39,94,684 1,57,22,26,626 1,45,29,22,618 1,34,99,51,600 1,72,01,44,327.00 1,83,38,68,069.00 1,609,087,021 1,473,629,622 1,248,417,544 1,368,227,909 1,881,739,123 1,843,309,288 1,402,766,790 1,363,004,932 1,384,974,081 1,327,610,845
II Other income 1,03,85,62,966 89,21,41,776 1,23,24,04,518 22,56,82,762 36,21,02,869.82 69,04,97,567.42 498,023,902 478,121,630 463,496,405 637,399,509 513,345,184 1,121,567,292 14,867,519 114,051,220 7,284,431 16,139,381
III Total Revenue (I+II) 2,47,25,57,650 2,46,43,68,402 2,68,53,27,136 1,57,56,34,362 2,08,22,47,196.82 2,52,43,65,636.42 2,107,110,923 1,951,751,252 1,711,913,949 2,005,627,418 2,395,084,307 2,964,876,580 1,417,634,309 1,477,056,152 1,392,258,512 1,343,750,226
IV Expenses :
Repair & maintenance expenses 38,03,99,159 16,16,85,573 16,43,95,867 13,62,13,978 7,35,04,190.32 9,20,01,655.06 50,850,724 77,506,491 86,875,038 92,167,628 145,408,935 91,502,318 82,361,566 34,847,475 72,716,215 30,963,987
Operation expenses 5,86,72,204 5,60,82,181 3,79,81,392 6,08,63,645 7,23,05,990.54 5,93,79,377.00 52,049,524 40,288,824 34,336,310 29,928,725 27,280,507 31,059,542 21,506,449 20,576,684 23,189,553 9,825,661
Employee benefits expense 32,96,86,315 33,04,67,374 37,74,01,999 39,38,07,899 50,44,62,277.10 48,86,13,066.55 261,345,091 669,540,408 509,185,197 479,596,063 376,356,692 310,086,316 333,518,389 302,732,702 288,996,508 300,060,721
Administrative & general expenses 3,29,38,381 3,00,42,982 5,01,88,854 3,26,85,986 3,69,14,785.86 3,53,54,489.49 54,279,805 36,304,986 32,230,388 62,245,601 67,633,991 83,737,306 71,427,885 89,761,130 83,368,720 69,147,645
Finance costs 6,95,79,300 9,07,40,300 11,19,01,600 13,30,62,000 15,42,23,300.00 17,53,84,300.00 196,545,300 217,706,300 238,867,300 260,028,300 504,483,700 2,788,016,000 -- -- 15,450 30,697,860
Depreciation and amortization expense 18,52,82,773 16,10,13,565 15,17,09,488 13,86,14,149 13,06,16,357.00 13,53,16,701.00 136,190,516 250,054,584 638,658,034 798,807,480 1,895,857,815 542,728,444 541,863,007 541,360,018 541,306,642 552,561,813
Selling & Distribution Expenses -- -- -- -- -- -- -- 15,974,929 -- -- -- -- -- -- --
Prior year adjustments -- -- -- -- -- -- -- -9,376,445 -843,231 2,724,412 27,259,887 -8,220,044 -87,347,266 -- --
Total Expenses (IV) 1,05,65,58,132 83,00,31,975 89,35,79,200 89,52,47,657 97,20,26,900.82 98,60,49,589.10 751,260,960 1,291,401,592 1,540,152,266 1,722,773,797 3,023,620,124 3,846,286,696 1,053,401,707 1,016,537,896 1,001,373,044 905,910,421

ଅଭିଗମ୍ୟତା ସମନ୍ୱୟ

ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମନ୍ୱୟ

ଫଣ୍ଟ ଆକାର କମାନ୍ତୁ
ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫଣ୍ଟ ଆକାର
ଫଣ୍ଟ ଆକାର ବଢ଼ାନ୍ତୁ
ଶିରୋନାମାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ
ଟେକ୍ସଟ୍ ବଡ଼ କରିବା ଉପକରଣ

ବର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ

ହାଲୁକା କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଥିମ୍
ଗାଢ଼ କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଥିମ୍
ଉଚ୍ଚ କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ
ଏକରଙ୍ଗୀୟ
ଟେକ୍ସଟ୍ ରଙ୍ଗ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତୁ
ଉଚ୍ଚ ସାଚୁରେସନ୍
ଶିରୋନାମାର ରଙ୍ଗ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତୁ

ଅଭିମୁଖ ସମନ୍ୱୟ

ଛବିଗୁଡିକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ
ହୋଭର୍ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ
ବଡ଼ କଳା କର୍ସର୍
ବଡ଼ ସଫେଦ କର୍ସର୍