| Balimela (Water Turbine) | |
|---|---|
| Turbine | |
| Numbers | 8 ( Eight ) |
| Make | M/S BHEL (Unit 1 & 2) (Unit 3 & 4) Under R & M USSR (LMW) (Unit 5 & 6) OJSC-Power Machines, Russia (Unit 7 & 8) |
| Type | Francis Vertical |
| Net Head | |
| Max. Head | 300.1 Mts. |
| Minimum | 252.33 Mts. |
| Rated | 257.00 Mts. |
| Normal Speed | 375 RPM |
| Runaway Speed | 638 RPM (Unit 1 & 2), (Unit 3 & 4) Under R & M 620 RPM (Unit 5 & 6) 640 RPM (Unit 7 & 8) |
| Max Output | 67700 KW ( Unit 1 & 2) 67000 KW (Unit 3 to 6) 82500 KW (Unit 7 & 8) |
| Flow (Max. Head) | 26.09 m3 /sec ( Rated Discharge ) (Unit 1 & 2) 26 m3 /sec ( 916 Cft/Sec ) (Unit 3 to 6) 31.1 m3 /sec (Unit 7 & 8) |


